Descrizione del prodotto
1. DATI DEL GENERATORE
Tensione disponibile:
50Hz: 380-400-415V/220-230-240V;
60Hz: 220-380-416-440-480V/110-208-220-240V
Tutta la tensione speciale è egualmente disponibile come richiesta del cliente
Potere principale:
Aderire a GB/T2820-97 (eqv.ISO8528).
Genset può funzionare unlimitedly nell'ambito di determinato intervallo di potere.
Un'ora 10% sopra il caricamento in ogni 12 ore correnti si concede;
Potere standby:
il potere standby è in caso d'urgenza il valore limite di uscita massima.
È potere dell'fuori-olio, sovraccaricante è proibito
2. SPECIFICA PRINCIPALE
Modello di Genset | KPC350 | KPC385 | KPC412 | KPC440 | KPC500 | KPC550 | KPC625 | KPC660 | KPC687 | KPC725 | |
Rated Potere | Chilowatt KVA | 260/325 | 280/350 | 304/380 | 320/400 | 360/450 | 400/500 | 450/563 | 480/600 | 500/625 | 536/670 |
Standby Potere | Chilowatt KVA | 280/350 | 308/385 | 330/412 | 352/440 | 400/500 | 440/550 | 500/625 | 528/660 | 550/687 | 580/725 |
Tensione Rated | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | |||||||||
Velocità | RPM | 1500/1800 | |||||||||
Frequenza Rated | Hertz | 50/60 | |||||||||
Motore Modello | NTA855-G1B | NTA855-G2A | NTAA855-G7 | NTAA855-G7A | KTA19-G3 | KTA19-G3A | KTAA19 - G5 | KTAA19-G6A | KTAA19-G6A | QSKTAA19-G3 | |
Potenza di motore | Chilowatt | 321 | 343 | 377 | 407 | 448 | 504 | 555 | 610 | 610 | 634 |
Modo della presa di aria | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Regolatore | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | |
Cilindro | QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bore* Colpo | millimetro *mm | 140×152 | 140×152 | 140×152 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 |
Spostamento | L | 14 | 14 | 14 | 14 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Consumo di combustibile | g/ kw.h | 209 | 192.6 | 206.7 | 200.5 | 203 | 203 | 203 | 206 | 206 | 212 |
Rapporto di compressione | 14: 01 | 14: 01 | 14: 01 | 14: 01 | 13.9: 1 | 13.9: 1 | 13.9: 1 | 13: 01 | 13: 01 | 15: 01 | |
Modello dell'alternatore | STF-314ES | STF-314E | STF-314FS | STF-314F | STF-354C | STF-354D | STF-354E | STF-354E | STF-354FS | STF-354F | |
Regolazione di tensione | AVR | ||||||||||
Metodo di eccitazione | Senza spazzola | ||||||||||
Aprire il tipo formato | millimetro | 3350x 1120 x1600 | 3350x 1120 x1600 | 3350x 1120 x1600 | 3350x 1120 x1600 | 3370x 1220 x1900 | 3670x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 |
Aprire il tipo peso | chilogrammo | 2660 | 2750 | 3080 | 3130 | 3250 | 3380 | 3700 | 3800 | 4000 | 4050 |
Formato insonorizzato | millimetro | 3800x 1200 x2100 | 3800x 1200 x2100 | 3800x 1200 x2100 | 3800x 1500 x2100 | 4300x 1500 x2400 | 4300x 1600 x2500 | 4300x 1600 x2500 | 4300x 2000 x2550 | 4300x 2000 x2550 | 4300x 2000 x2550 |
Peso insonorizzato | chilogrammo | 3680 | 3890 | 4200 | 4300 | 4600 | 4850 | 5200 | 5360 | 5600 | 5700 |
3. CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
(il pannello di controllo 1).Full con l'indicatore luminoso di indicatore di potere e l'olio si illuminano
(arresto 2).Emergency per pressione di olio basso e l'alta temperatura dell'acqua
(il serbatoio di combustibile 3).Large assicura il funzionamento continuo
(4).Lownoise & vibrazione
(struttura 5).Compact
(prestazione 6).Reliable
(7).Easy per installazione e manutenzione
(8) .50Hz e 60Hz entrambi sono disponibili per la scelta