Descrizione del prodotto
Vendita Co., srl di Qingdao Ggympeng
Benvenuto
Indicatore luminoso completo di spettro LED





Benvenuto
Indicatore luminoso completo di spettro LED





| Vendita Co., srl di Qingdao Ggympeng | |||
| Indicatore luminoso crescente del LED | |||
| Wattaggio | 150W+/-5% | Tensione | CA 100-277V50-60HZ |
| Peso | 2kgs | Durata della vita | più Di 3000hrs |
| Formato | 385*345*87 | Spettro | spettro completo |
| Indicatore luminoso crescente del LED | |||||||
| Caratteristiche: | |||||||
| 1. Per le piante d'appartamento, gli ortaggi ed i fiori | |||||||
| 2. Sostituisce la lampada NASCOSTA 1000w | |||||||
| 3. Use per tutte le fasi di sviluppo di pianta | |||||||
| 4. Driver piombo avanzati per il rendimento elevato | |||||||
| 5. Eliminated A/C dentro la maggior parte coltivano gli spazi dovuto uscita molto a calore ridotto | |||||||
| 6. Without ventilatore, la usare-vita più Lungamente | |||||||
| 7. Rispettoso dell'ambiente | |||||||
| 8. Cavo di alimentazione dei cinque piedi in 110v Stati Uniti con 220v e le spine internazionali disponibili |