Descrizione del prodotto

Specifiche
| No. | Punto | Spec. |
| 1 | Dimensione e peso | 88.5mmx64.8mmx43.8mm; 230g |
| 2 | Dimensione dell'installazione | 88.5mmx68mmx56mm; |
| 3 | Diametro esterno di presa | filetto di 1/2 '' (M20mm) |
| 4 | Diametro esterno dell'ingresso | filetto di 1/2 '' (M20mm) |
| 5 | Il meccanismo motore | Disegno isolato senza spazzola e magnetico |
| 6 | Materiale delle coperture della pompa | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (facoltativi) |
| 7 | Stato di uso | Può Funzionare continuamente, il mezzo sommergibile o l'utilizzazione delle terre (non autoadescante) |
| 8 | Media adatto | Acqua, olio, o liquidi alcalini acidi normali (Prova preliminare stata necessaria per liquido speciale) |
| 9 | Temperatura di funzionamento massima | 60º C |
| 10 | Assorbimento di corrente di energia | 2.5W~28.8W |
| 11 | Tensione Rated | 12Vdc o 24Vdc |
| 12 | Intervallo di tensione di funzionamento | 5Vdc ~ 12Vdc (14v massimo) o 5Vdc ~ 24Vdc (26v massimi) |
| 13 | Corrente del caricamento massimo | 1.2A |
| 14 | Portata orizzontale massima | 16L/MIN |
| 15 | Elevatore statico massimo | 6M |
| 16 | Codice categoria di disturbo | < 40dB |
| 17 | Codice categoria impermeabile | IP68 (adatto ad installazione sommergibile) |
| 18 | Durata | Possono essere più Di 30, 000hrs |
| 19 | Alimentazione elettrica | Adatto a comitato solare, a batterie, ad adattatore o ad altra fonte di energia |
| 20 | Funzione di protezione | asciutto-eseguire la protezione, la protezione stuck (funzione personalizzata) |
| 21 | Alimentare la funzione regulation | La velocità Può Registrabile dal segnale del segnale di PWM, di analogico 0~5V o potenziometro (funzione personalizzata) |
| 22 | Caratteristica |
|
Struttura della pompa

Parametri elettrici (soltanto per riferimento, i parametri possono essere personalizzati per i requisiti specifici)
| Modello no. | Tensione | Corrente del caricamento massimo | Elevatore statico massimo | Portata massima | Assorbimento di corrente di energia |
| V (CC) | A | M. | L/H | w | |
| DC40F-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 660 | 10.8 |
| DC40F-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 780 | 14.4 |
| DC40F-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 840 | 21.6 |
| DC40F-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 840 | 21.6 |
| DC40F-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 960 | 28.8 |
| NOTA |
| ||||
Curva della tasso-Testa di flusso

Dimensioni della pompa

Pompa bifase di CC che fa e che prova


Schema esploso del prodotto
