Descrizione del prodotto
Regolatore di crescita della pianta di prezzi di fabbrica PD-6 per la piantatura di soia
Descrizione dell'ormone di pianta di agricoltura PD-6 per la soia
nome di prodotto | agricoltura pd-6 |
Formulazione | 98%TC |
Classificazione | Regolatore di crescita della pianta |
Solubilità | Solubile in acqua |
Apparenza | Polvere di cristallo gialla |
L'altro nome | regolatore di crescita della pianta pd-6 |
Applicazione | 1. È Uno dei punti trapezoidali di problema di tasto dell'attrezzatura di S& T del cittadino, punto sussidario “del progetto della raccolta„. 2. PD-6 è Creato in primo luogo nel mondo da molti scienziati dall'università Agricola del Henan ed alcuni altri reparti di ricerca scientifica, non hanno bisogno di alcun fertilizzante escludono il fertilizzante di base una volta usati 3. Può Amplificare la quantità Della SOIA da 40% ed anche può Accelerare la pianta per ramificarsi | ||
Azione | 1. PD-6 può Aumentare le filiali della soia e veloce la sua fioritura e podding e rendere-aumenta da 20%-40%. Produce i fagioli di più Qualità ---contenuto elevato di proteina, alto rapporto dell'olio di semi 2. PD-6 può Gestire l'altezza della pianta, armonia il suo sviluppo della vegetazione e lo sviluppo riproduttivo, quindi il fagiolo è Più Haleness ed aumentare l'abilità Dei fagioli di anti-falling. 3. Alleviare il rischio dell'antiparassitario, il danno del freddo, il chicco di grandine, diserbante e riattivare rapidamente 4. Ha bisogno appena di una volta che spruzza durante il periodo della crescita del fagiolo, esso significa che un bisogno 100g PD-6 di 1 ettaro appena si dissolve in 250-300 chilogrammi di acqua |
Imballaggio & Consegna
Imballaggio di TDZ | 1kg/bag, 25kg/drum |
Termine di consegna di TDZ | •5 giorni da espresso , •10 giorni da aria, •15 giorni dal mare |
Tempo di trasporto di TDZ da espresso | 5-7 giorni, da TNT, DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS, SME |
Tempo di trasporto di TDZ da aria | 5-7 giorni, da TNT, DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS, SME |
Tempo di trasporto di TDZ dal mare | • Il Sudamerica: Intorno 40-60 giorni • Asia Sud-Orientale: Intorno 10-25 giorni • L'Africa: Intorno 40 giorni • Europa: Intorno 35 giorni |
La nostra azienda
L'INDUSTRIA CO. Di PANPAN, LIMITATA è Stata situata nel parco scientifico nazionale dell'università Dello Zheng zhou.
Commercio principale:
È Un fornitore e un esportatore professionali che mettono a fuoco sulla ricerca, rendendo e sulle vendite dei regolatori di crescita della pianta, del fertilizzante fogliare e dell'antiparassitario.
I nostri servizi
Con qualità Superiore ed il prezzo competitivo, i nostri prodotti non solo sono venduti bene in Cina, ma egualmente sono esportati Europa, in America del Nord, Asia Sud-Orientale, il Medio Oriente ed in Sudafrica.
Informazioni di contatto