Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
trattori agricoli di prezzi di fornitore di agricoltura di 70hp 4wd Cina da vendere
Vendite di questo trattore del modello 70hp 4wd molto bene per la sui buona qualità E prezzo poco costoso
Esportiamo questo i trattori di modello più Europa, L'America, L'Australia e Brizil ed altri paesi, sono molto popolari nel servizio
Con la bella apparenza, questo trattore è Egualmente multifunzionale. Può Abbinare tutti i generi di agricoltura degli strumenti
Maschere: 



Strumentazioni standard:
QC4108T70 motore, 4 cilindri, cambio 12+12, con la frizione della Doppio-Fase, direzione di potere, presa del rimorchio,
piatto di protezione, gomme: 8.3-24/14.9-30, collegare della valvola a farfalla di mano, azionamento della rotella 4x4, collegamento 3-Point,
Il PTO posteriore 540/760, colore segue il vostro bisogno
Opzioni:
Carrozza, baldacchino, freno aerodinamico, inclinante la barra di tiraggio, caricatore della parte frontale, escavatore a cucchiaia rovescia

spec. Del trattore di 70hp 4wd
| Modello | CP704 | ||||
| Dimensioni del trattore (millimetro) | Lunghezza | 3900 | |||
| Larghezza | 1795 | ||||
| Altezza (allo sfiato dello scarico) | 2160 | ||||
| Impronta | Rotella anteriore | 1450 | |||
| Rotella posteriore | 1450 | ||||
| Base dell'asse | 2072 | ||||
| Spazio di Min. Ground | 410 | ||||
| Peso della struttura (chilogrammo) | 2750Kg | ||||
| Motore | Modello | QC4108 | |||
| Tipo | Verticale, 4- Cilindro, raffreddato ad acqua e colpo 4 | ||||
| Potere Rated (chilowatt) | 51.5 | ||||
| Velocità Rated (r/min) | 2400 | ||||
| Combustibile | Diesel | ||||
| Gomme | Rotella anteriore | 8.3-24 | |||
| Rotella posteriore | 14.9-30 | ||||
| Frizione | Doppio- frizione della fase | ||||
| Direzione | Idraulico Direzione | ||||
| Tipo di trasmissione | 12+1spostamento 2 | ||||
| Tipo della sospensione | collegamenti 3-point | ||||
| PTO | Tipo e Rev | Tipo Semi-independent 720r/m o 540/720r/m | |||
| Formato della scanalatura | I38 Scanalatura di rettangolo con 8 Denti | ||||
Caricatore della parte frontale TZ-8 con 4 - dentro - specifiche della 1 benna:
| Modello | TZ-8 |
| Capienza della benna (m. 3) | 0.43 |
| Caricamento Rated (chilogrammo) | 600-800 |
| Dimensioni generali (millimetro) | 4900× 1740× 1296 |
| Altezza massima del deposito (millimetro) | 2200 |
| Distanza massima del deposito (millimetro) | 960 |
| Angolo di riduzione dei prezzi della benna (grado) | 420 |
| Angolo scaricante massimo (grado) | 460 |
| Profondità Di raschio di massimo (millimetro) | 160 |
| Tempo di sollevamento al perno (s) | 8 |
| Tempo discendente (s) | 4 |
| Trattore suggerito (cavallo vapore) | 50-80 |
Specifiche dell'escavatore a cucchiaia rovescia LW-8:
| Modello | LW-8 |
| Capienza della benna (m. 3) | 0.048 |
| Benna largamente (millimetro) | 450 |
| Profondità Di Max. Digging (millimetro) | 2640 |
| Raggio di Max. Digging (millimetro) | 3930 |
| Altezza di Max. Digging (millimetro) | 3510 |
| Scaricando altezza (millimetro) | 2000 |
| Parte inferiore piana di profondità Di Max. Digging (2ft) (millimetro) | 2500 |
| Angolo dell'oscillazione (grado) | 140° |
| Rotazione della benna (grado) | 160° |
| Forza di scavatura del bastone del merlo acquaiolo (chilogrammo) | 1000 |
| Pressione di funzionamento (Mpa) | 16 |
Imballaggio & Consegna:
- 3 unità All'interno di 1x40'fcl hanno montato,
- Termine di consegna: 30 giorni dopo la ricezione del vostro deposito
Informazioni di azienda: 
Il nostro servizio:
1]. Colore - tutto il colore che gradite, noi può Verniciarglielo per
2]. Tempo della garanzia - lo forniamo 18 mesi di tempo della garanzia
3]. Pezzi di ricambio - per facile-danno parte, noi lo trasmetterà Insieme al trattore
Nel periodo di garanzia, se i pezzi di ricambio non funzionano a causa della qualità , liberamente gli trasmetteremo le nuove parti.
4]. Termine di consegna: I 20 giorni dopo ricevono il vostro deposito
5]. Possiamo fare il trattore con il vostro marchio nell'ordine. (Libero)
6]. Termine di pagamento: T/T30% in anticipo, 70% T/T prima di shippment. Or L/C a vista
Certificazioni: 
FAQ: 
